社團法人台灣偵搜犬協會114年度執行任務簡報公告

社團法人台灣偵搜犬協會114年度執行任務簡報公告

本年度失智追蹤搜救案共執行61天件次簡報如下:

目前遇到最大的困擾問題是浪犬貓及餵食點干擾

嚴重影響搜救.

身為愛貓愛犬人士其實不太願意碰觸這議題

然而因為職業立場身為一個搜救員人命拯救為天職不得不碰觸這議題.流浪犬貓管理及餵食問題幾乎九成的搜救案都會遇到了.接下來呢.

誰會希望搜救犬在協尋自己的親朋好友時搜救犬受到浪犬及餵食的干擾呢

0106mie.jpg


日期 申請人或單位 地點 派遣車 派遣人 犬 搜索趟次 無人機 飛行架次(一架次40分鐘) 後續情況 流浪動物干擾 餵養飼料廚餘干擾

1 114年1月19日 家屬 台北市陽明山女星父親走失案 6 6 10 24 2 7 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

2 114年1月20日 家屬 台北市陽明山女星父親走失案 3 3 5 9 2 6 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

3 114年1月21日 家屬 台北市陽明山女星父親走失案 6 6 10 21 2 2 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

4 114年1月26日 家屬 南投武界失蹤案 2 2 5 6 2 2

5 114年2月5日 家屬 南投縣鹿谷水樣森林案 2 2 4 8 2 10 尋獲送醫 流浪犬貓干擾

6 114年2月27日 家屬 屏東佳冬走失案 2 2 4 9 2 12 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

7 114年2月28日 家屬 屏東佳冬走失案 2 2 4 8 2 17 尋獲送醫 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

8 114年3月07日 家屬 桃園虎頭山失蹤案 2 2 4 8 2 10 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

9 114年3月8日 家屬 桃園虎頭山失蹤案 2 2 4 9 2 2 尋獲 流浪動物餵食點干擾

10 114年3月26 家屬 台北市陽明山指福宮 2 2 4 8 2 4 尋獲 流浪犬貓干擾

11 114年4月19日 家屬芬園派出所 彰化縣芬園鄉四面佛寺 8 8 10 25 2 4 尋獲送醫 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

12 114年5月27日 家屬 台東富源村搜救案 2 2 4 8 2 2 流浪犬貓干擾

13 114年5月28日 家屬 台東富源村搜救案 3 3 5 11 2 6 流浪犬貓干擾

14 114年5月29日 家屬 台東富源村搜救案 3 3 5 12 2 4 至今未尋獲 流浪動物餵食點干擾

15 114年6月4日 家屬 新北市樹林區樹林勝安宮搜救案 1 1 1 3 2 9 流浪犬貓干擾

16 114年6月5日 家屬 新北市樹林區樹林勝安宮搜救案 1 1 1 3 2 9 至今未尋獲

17 114年6月6日 家屬 花蓮瑞穗搜救案 2 2 5 12 2 5 流浪犬貓干擾

18 114年6月7日 家屬 花蓮瑞穗搜救案 2 2 6 15 2 2 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

19 114年6月8日 家屬 台東富源村搜救案 2 2 6 13 2 8 至今未尋獲

20 114年6月8日 家屬 苗栗鯉魚潭搜救案 2 2 2 4 2 6 流浪犬貓干擾

21 114年6月9日 家屬 苗栗鯉魚潭搜救案 8 8 12 26 2 4 尋獲水庫洩洪口

22 114年6月15日 家屬 苗栗獅潭搜救案 6 6 6 15 2 3 尋獲送醫 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

23 114年6月16日 家屬 日月潭搜救案 1 1 4 8 2 7 流浪犬貓干擾

24 114年6月17日 家屬 日月潭搜救案 1 1 4

25 114年6月22日 家屬 台中市南屯失智老人案 3 3 2 4 2 9

26 114年6月23日 家屬 台中市南屯失智老人案 3 3 2 4 2 7 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

27 114年6月25日 家屬 台中市南區失智老人案 3 3 2 4 2 5

28 114年6月26日 家屬 台中市南區失智老人案 3 3 2 6 2 8 大肚尋獲送醫

29 114年7月29日 彰化消防局 彰化伸港鄉失蹤案 3 3 2 6 2 9 流浪動物餵食點干擾

30 114年7月30日 彰化消防局 彰化伸港鄉失蹤案 3 3 3 7 2 7 至今未尋獲 流浪犬貓干擾

31 114年7月30日 家屬 台中市旱溪失蹤案 2 2 1 3 2 6 誤報 流浪動物餵食點干擾

32 114年7月31日 彰化消防局 彰化伸港鄉失蹤案 3 3 5 15 2 10 至今未尋獲 流浪犬貓干擾

33 114年8月1日 家屬 彰化台鳳社區失蹤案 3 3 5 12 2 12

34 114年8月2日 家屬 彰化台鳳社區失蹤案 6 6 7 19 2 8 尋獲送醫 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

35 114年8月3日 彰化消防局 彰化伸港鄉失蹤案 2 2 5 11 2 9 至今未尋獲

36 114年8月4日 彰化消防局 彰化伸港鄉失蹤案 2 2 2 5 2 8 至今未尋獲 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

37 114年8月5日 彰化消防局 彰化伸港鄉失蹤案 2 2 5 4 2 20 至今未尋獲

38 114年8月11日 家屬 關渡走失案 1 1 1 5 1 2 至今未尋獲

39 114年9月1日 家屬 彰化溪州鄉走失案 7 7 12 20 2 6 尋獲送醫 流浪犬貓干擾

40 114年9月9日 家屬 陽明山失蹤案 2 2 5 12 2 2 尋獲送醫 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

41 114年9月25日 家屬 台中市西屯區都會公園 2 2 5 20 2 4

42 114年9月26日 合作機關協勤 花蓮溢流事件 2 2 4 16 流浪犬貓干擾

43 114年9月27日 合作機關協勤 花蓮溢流事件 2 2 4 15 流浪犬貓干擾

44 114年10月2日 家屬 鹿谷茶之鄉走失案 2 2 5 5 2 0 尋獲送醫

45 114年10月4日 家屬 埔里走失案 2 2 5 5 2 6 尋獲

46 114年10月4日 家屬 嘉義北港提走失案 3 3 3 8 2 0 尋獲送醫 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

47 114年10月5日 家屬 桃園大溪山豬湖 2 2 2 5 2 0

48 114年10月5日 家屬 埔里走失案 3 3 5 8 2 6 尋獲

49 114年10月6日 家屬 桃園大溪山豬湖 2 3 2 5 2 2 流浪動物餵食點干擾

50 114年10月6日 家屬 埔里走失案 2 2 2 5 2 2 流浪動物餵食點干擾

51 114年10月7日 合作機關協勤 花蓮溢流事件 2 2 1 2 20 流浪動物餵食點干擾.

52 114年10月8日 合作機關協勤 花蓮溢流事件 2 2 1 4 12 流浪犬貓干擾

53 114年10月9日 合作機關協勤 花蓮溢流事件 2 2 1 4 15

54 114年10月10日 合作機關協勤 花蓮溢流事件 2 2 1 4 16

55 114年11月29日 家屬 台南麻豆失蹤案 4 3 6 5 3 20 流浪犬貓干擾 流浪動物餵食點干擾

56 114年11月30日 家屬 台南麻豆失蹤案 2 2 5 5 2 10 尋獲

57 114年12月25日 家屬 彰化市笳冬路走失案 7 7 12 9 3 5

58 114年12月26日 家屬 彰化市笳冬路走失案 2 2 3 3 2 20 流浪犬貓干擾

59 114年12月27日 彰化泰和派出所 彰化市笳冬路走失案 1 1 1 2 2 2 流浪動物餵食點干擾

60 114年12月28日 彰化泰和派出所 彰化市笳冬路走失案 3 3 5 8 3 25 流浪犬貓干擾

61 114年12月29日 彰化泰和派出所 彰化市笳冬路走失案 2 2 3 3 2 3 尋獲 流浪動物餵食點干擾

@2024 - Taiwan TDDA. All Rights Reserved by tdda.com.tw